Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.
Appel non surtaxé
Nouveau
0 Article Produits
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
SXT 1600 XL
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Poids total (y compris batterie) | 39.9 kg (LiFePo4) - 40.2 kg (lithium ion) |
Type de batterie | LiFePo4 ou Lithium ion |
Vitesse maximum | 55 km/h (LiFePo4 ou lithium ion) |
Durée de chargement | 12 h pour la première charge et 6/8 h pour les suivantes |
Autonomie maximum | 40km (LiFePo4) - 60 km (lithium ion) en mode éco |
Charge supportable maximum | 120 kg |
Suspension avant | Oui |
Suspension arrière | Oui |
Eclairage | LED |
Feu stop | Oui |
Transmission | A chaine |
Freins | A disque : avant et arrière |
Selle | Oui |
Hauteur de selle | 76 - 90 cm (min/max) |
Hauteur de guidon | 105 cm à partir du sol |
Diamètre de roue | 26 cm |
Pneus | Largeur 10 cm |
Béquille | Oui rétractable |
Chassis | Acier |
Compteur | Oui LED |
Assurance spécifique | Non |
Garantie | 1 an |
Dimensions (pliée) | H : 33 cm - L : 121 cm - l : 29 cm |
Puissance moteur | 1600 W |
Moteur | DC Brushless |
Garde au sol | 21 cm |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.